На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Йошкар-Ола vs Москва: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Йошкар-олы в Москву ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Йошкар-Ола отзывы переехавших и отзывы о Москве ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Йошкар-Ола | Москва | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.16 | 4.58 | -1.42 (-31 %) |
Здравоохранение: | 3.52 | 4.3 | -0.78 (-18.14 %) |
Климат: | 4.16 | 3.85 | +0.31 (+7.45 %) |
Экология: | 4.12 | 3.38 | +0.74 (+17.96 %) |
Власти: | 3.56 | 3.87 | -0.31 (-8.01 %) |
Общественный транспорт: | 3.72 | 4.55 | -0.83 (-18.24 %) |
Общий рейтинг: | 3.18 | 3.51 | -0.33 (-9.4 %) |
Информация 2024
# | Йошкар-Ола | Москва | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 276155 | 13149803 | -12873648 (-97.9 %) |
Потребительские расходы: | 35000 | 50000 | -15000 (-30 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 15000 | 65000 | -50000 (-76.92 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 45000 | 380000 | -335000 (-88.16 %) |
Областной центр: | Нет | Да |
Сравнительная таблица цен Йошкар-Ола VS Москва на 2024
Название | Йошкар-Ола ср. цены руб. | Москва ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 66 | 94 | -28 (-29.79 %) |
Хлеб | 43 | 53 | -10 (-18.87 %) |
Яйца куриные | 115 | 121 | -6 (-4.96 %) |
Сыр | 540 | 710 | -170 (-23.94 %) |
Курица | 193 | 346 | -153 (-44.22 %) |
Говядина | 667 | 715 | -48 (-6.71 %) |
Яблоки | 120 | 121 | -1 (-0.83 %) |
Бананы | 111 | 131 | -20 (-15.27 %) |
Апельсины | 93 | 123 | -30 (-24.39 %) |
Помидоры | 118 | 211 | -93 (-44.08 %) |
Картофель | 50 | 56 | -6 (-10.71 %) |
Лук | 38 | 57 | -19 (-33.33 %) |
Бутылка вина | 633 | 600 | +33 (+5.21 %) |
Бутылка пива | 98 | 101 | -3 (-2.97 %) |
Коммунальные услуги | 4667 | 6494 | -1827 (-28.13 %) |
Интернет (домашний) | 607 | 662 | -55 (-8.31 %) |
Мобильная связь | 517 | 603 | -86 (-14.26 %) |
Билет в одну сторону | 29 | 60 | -31 (-51.67 %) |
Ежемесячный абонемент | 947 | 2046 | -1099 (-53.71 %) |
Бензин (1 литр) | 51 | 58 | -7 (-12.07 %) |
1 пара джинсов | 1467 | 3060 | -1593 (-52.06 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1333 | 2763 | -1430 (-51.76 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2033 | 4075 | -2042 (-50.11 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 567 | 1742 | -1175 (-67.45 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2167 | 4963 | -2796 (-56.34 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 350 | 938 | -588 (-62.69 %) |
Сравнительная таблица цен Йошкар-Ола VS Москва на 2023
Название | Йошкар-Ола ср. цены руб. | Москва ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 64 | 82 | -18 (-21.95 %) |
Хлеб | 39 | 46 | -7 (-15.22 %) |
Яйца куриные | 80 | 95 | -15 (-15.79 %) |
Сыр | 215 | 531 | -316 (-59.51 %) |
Курица | 225 | 288 | -63 (-21.88 %) |
Говядина | 490 | 585 | -95 (-16.24 %) |
Яблоки | 60 | 106 | -46 (-43.4 %) |
Бананы | 145 | 123 | +22 (+15.17 %) |
Апельсины | 60 | 133 | -73 (-54.89 %) |
Помидоры | 102 | 204 | -102 (-50 %) |
Картофель | 30 | 70 | -40 (-57.14 %) |
Лук | 30 | 62 | -32 (-51.61 %) |
Бутылка вина | 550 | 678 | -128 (-18.88 %) |
Бутылка пива | 60 | 108 | -48 (-44.44 %) |
Коммунальные услуги | 2200 | 6024 | -3824 (-63.48 %) |
Интернет (домашний) | 600 | 750 | -150 (-20 %) |
Мобильная связь | 180 | 629 | -449 (-71.38 %) |
Билет в одну сторону | 28 | 57 | -29 (-50.88 %) |
Ежемесячный абонемент | 1200 | 1536 | -336 (-21.88 %) |
Бензин (1 литр) | 54 | 67 | -13 (-19.4 %) |
1 пара джинсов | 600 | 2626 | -2026 (-77.15 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 5000 | 2206 | +2794 (+55.88 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 800 | 3942 | -3142 (-79.71 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 400 | 1683 | -1283 (-76.23 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 1200 | 3884 | -2684 (-69.1 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 300 | 673 | -373 (-55.42 %) |